| Dati Tecnici | |
| Pressione di esercizio | 200 bar, 2900 psi |
| Flusso volumetrico per corsa doppia | 200 cm³/DH |
| Ingresso del materiale | A–M 36×2 |
| Uscita del materiale | A–M 24×1,5 |
| Pressione dell’aria in ingresso | 2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 psi |
| Temperatura del materiale | 5 – 80 °C, 41 – 176 °F |
| Temperatura ambientale | 5 – 50 °C, 41 – 122 °F |
| Valore PH del materiale | 3,5 – 9 |
| Pressione del materiale su ingresso pompa max. | 20 bar, 290 psi |
| Peso | 38,0 kg |
Leopard 26-200
La pompa rompighiaccio Leopard 26-200 è ideale per tutte le applicazioni automatiche con sei o più pistole automatiche AirCoat – ad es. nei sistemi a letto piano per il rivestimento industriale di pezzi di legno e mobili.

